Tech-Air® MX System 2026
Alpinestars — Autonomous Airbag System for Motocross & Supercross
Popis produktu
Tech-Air® MX System je autonómny airbagový systém špeciálne vyvinutý pre motokros a supercross. Vychádza z desaťročí skúseností Alpinestars z MXGP a Dakaru, zdokonalený rozsiahlou analýzou dát od profesionálnych jazdcov po celom svete. Systém využíva umelú inteligenciu a strojové učenie na detekciu pádu a nafúkne sa za 28 až 37 milisekúnd — rýchlejšie ako ľudský reflex. Vesta je certifikovaná CE Kategória II a obsahuje integrovanú pasívnu ochranu CE Level 1 na hrudi aj chrbáte.
Kľúčové vlastnosti
AI detekcia pádu
Systém strojového učenia natrénovaný na dátach z MXGP a Supercross profesionálov. Presne rozlišuje pád od bežného jazdenia.
Nafúknutie za 40 ms
Rýchlejší ako ľudský reflex — vesta je plne nafúknutá ešte pred dopadom na zem.
4 jazdecké režimy
MX Mode, MX RACE, ENDURO a RALLY — voliteľné cez Tech-Air® App alebo tlačidlo na veste.
30 hodín výdrž
1 hodina rýchlonabíjania pridá ďalších 8 hodín prevádzky. Automatické zapnutie/vypnutie cez pracku.
Technické parametre
| Čas nafúknutia | 28 – 37 ms (podľa veľkosti) |
| Výdrž batérie | až 30 hodín |
| Rýchlonabíjanie | 1 hod. → ~8 hodín prevádzky |
| Jazdecké režimy | MX Mode · MX RACE · ENDURO · RALLY |
| Senzory | 3× akcelerometer + 3× gyroskop |
| Počet nasadení | až 6× (ak systém nie je poškodený) |
| CE certifikát | Airbag Kategória II (EN 1621-4:2013) |
| Pasívna ochrana | CE Level 1 hrudník + chrbát (Nucleon PLASMA) |
| Hmotnosť | 3 140 – 3 170 g (podľa veľkosti) |
| Pracovná teplota | −10 °C až +50 °C |
| Konektivita | Bluetooth · Tech-Air® App · USB-C |
| Farba | White |
| Veľkosti | S · M · L · XL · 2XL |
| Cena | 13 990 CZK vrátane DPH |
Tabuľka veľkostí
Vyberte veľkosť podľa obvodu hrudníka. Pre hraničné miery odporúčame zvoliť väčšiu veľkosť — airbag funguje najlepšie pri správnom fit.
| Veľkosť | Obvod hrudníka | Výška | Hmotnosť | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 – 91 cm | 165 – 174 cm | 55 – 70 kg | Štíhla postava, menší jazdec |
| M | 92 – 97 cm | 172 – 179 cm | 68 – 80 kg | Najobľúbenejšia veľkosť |
| L | 98 – 103 cm | 177 – 184 cm | 78 – 92 kg | Štandardná postava, najširší výber |
| XL | 104 – 109 cm | 182 – 189 cm | 90 – 105 kg | Väčší jazdec, silnejšie ramená |
| 2XL | 110 – 116 cm | 187 – 195 cm | 102 – 120 kg | Maximálna veľkosť |
* Miery sú orientačné. Pre presné určenie veľkosti kontaktujte nás alebo si pozrite oficiálny Alpinestars size guide.